Приложение BEWARD MACROSCOP лицензия LS MACROSCOP LICEHZIYA LS (X86)
(г. Москва, м. Таганская,
ул. Большие Каменщики, д. 6, стр. 1)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ
Macroscop LS – профессиональное программное обеспечение для IP- видеонаблюдения. Лицензия LS предназначена для построения систем видеонаблюдения, содержащих до 400 IP-камер. Позволяет объединить в единую систему до 5 серверов с 80 IP-камерами на каждый и до 10 клиентских рабочих мест. Поддерживает интеллектуальные модули видеоналитики. При этом все модули видеоаналитики подключаются за дополнительную плату. Может быть обновлена до лицензии ST.
Основные технические характеристики:
Операционные системы | Windows 7/8/8.1/10, Microsoft Server 2008 R2 SP1, Microsoft Server 2012, Microsoft Server 2012 R2 (x86 и x64), Windows Embedded, Ubuntu 14.04 LTS (Linux) |
Язык интерфейса | Русский, Английский |
Версии ОС для Windows | 32-битная (x86), 64-битная (x64) |
Поддерживаемые IP-камеры | Более 5 000 моделей более 150 производителей |
Поддерживаемые стандарты | ONVIF (Profile S), PSIA (ver. 1.2), RTSP, HTTP |
Поддержка двух потоков от IP камер | Да |
Управление поворотными камерами | Да |
Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265 |
Форматы аудио потоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
Разрешение получаемого изображения | Ограничено только возможностями IP-камер |
Частота кадров | Ограничено только возможностями IP-камер |
Особенности лицензии LS:
ОБОРУДОВАНИЕ И БАЗОВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ | |
IP-камеры | до 400 (80 камер на 1 сервер) |
Серверы | до 5 |
Рабочие места | до 10 |
ПО для рабочих станций | бесплатно |
МОДУЛИ ВИДЕОАНАЛИТИКИ | |
Обработка аудиопотоков | бесплатно |
Детектор саботажа | бесплатно |
Управление PTZ-камерами | бесплатно |
Обнаружение лиц | за дополнительную плату |
Детектор оставленных предметов | за дополнительную плату |
Трекинг | за дополнительную плату |
Интерактивный поиск | за дополнительную плату |
Резервирование канала с отображением | за дополнительную плату |
Подсчет посетителей | за дополнительную плату |
Детектор скопления людей | за дополнительную плату |
Тепловая карта интенсивности движения | за дополнительную плату |
Определение длины очереди | за дополнительную плату |
Контроль активности персонала | за дополнительную плату |
Детектор дыма и огня | за дополнительную плату |
Детектор громкого звука | за дополнительную плату |
Развертка fisheye-камер | за дополнительную плату |
Детектор отсутствия касок | за дополнительную плату |
Контроль наполненности полок | за дополнительную плату |
Распознавание лиц Light | за дополнительную плату |
Распознавание лиц Complete | за дополнительную плату |
Подсчет уникальных посетителей | за дополнительную плату |
Распознавание автономеров | за дополнительную плату |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
Web Client | бесплатно |
Mobile Client | бесплатно |
Мессенджеры | бесплатно |
Самодиагностика | бесплатно |
Внутренний чат для операторов | - |
Видеостена | - |
Active directory | - |
Плавающее лицензирование | - |
Резервирование и дублирование архива | - |
Прореживание архива со временем | - |
Мониторинг состояния системы | - |
REST API | - |
Разделение прав на разные уровни администрирования | - |
Приоритетный PTZ | - |
Отображение тревожных событий на планах | - |